油雾器 496系列
技术参数:
1、最大工作压力:1.0MPa 2、工作温度:0-50℃ 3、流量
接管螺纹W | G1/8" | G1/4 | G3/8" | G1/2 | G3/4" | G1 |
通径mm | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
输入压力P1MPa | 10滴/分时的最小流量m3/h(L/min)当压降△P=0.1MPa时,最大流量m3/h(L/min) | |||||
0.1min | 2.5 | (40) | 1.5 | (25) | 8.5 | (140) |
0.1max | 20 | (330) | 80 | (1330) | 210 | (3500) |
0.25min | 3.5 | (60) | 2.5 | (40) | 9.2 | (150) |
0.25max | 35 | (580) | 120 | (2000) | 240 | (4000) |
0.4min | 4 | (65) | 3 | (50) | 10 | (165) |
0.4max | 50 | (830) | 170 | (2830) | 265 | (4415) |
0.6min | 5 | (80) | 4 | (65) | 11 | (180 |
0.6max | 60 | (1000) | 220 | (3665) | 295 | (4920) |
1.0min | 7 | (115) | 6 | (100) | 13 | (215) |
1.0max | 80 | (1330) | 290 | (4830) | 350 | (5830) |
1.6min | 10 | (165) | 9 | (150) | 16 | (265) |
1.6max | 105 | (1750) | 360 | (6000) | 450 | (7500) |
# 油雾器的配接管直径小一号时,最大流量约减少10%。
# With pipeline to the atomizer one size smaller in diameter, max ?ow rate reduces by approx 10%
bwin客户端登录|官网
咨询热线:400-150-1100
电话:0510-83591123
传真:0510-85757700
邮箱:netsales@wxpneum.com.cn
邮编:214177
地址:无锡市惠山经济开发区惠山大道以东欣惠路555号